|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
| Prix htva :
1230.96
€
|
Prix ttc :
1489.46
€ |
|
|
 |
|
 |
Promotion valable jusqu'au 31-05-2012 |
|
|
HP Color LaserJet Enterprise - CP4525dn |
| HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn - Imprimante - couleur - recto-verso - laser - A4 - 1200 ppp x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm (mono) / jusqu'à 40 ppm (couleur) - capacité : 600 feuilles - USB, 1000Base-T |
| Catégorie | Imprimantes |
| | |
| Constructeur | HP | | | |
| Modèle | CP4525dn | | Référence Constructeur | CC494A#B19 |
| Produit | HP Color LaserJet Enterprise | | | |
|  Une plus grande image | Découvrez la puissance de l'impression couleur avec le leader haute performance de HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn Imprimez en A4 à des vitesses atteignant 40 ppm, idéales pour les groupes de travail importants. Assurez la productivité de votre entreprise avec une gestion robuste du papier, des contrôles simplifiés et des fonctions efficaces.¦Produisez des documents couleur de qualité supérieure constante. Obtenez une couleur professionnelle précise avec des détails plus fins, grâce à HP ImageREt 3600 et jusqu'à 1200 x 1200 ppp de résolution. Gérez l'utilisation de l'impression couleur à l'aide du contrôle d'accès à la couleur primé de HP.¦Protégez vos données d'impression avec une sécurité avancée intégrée: disque dur HP Secure et IPSec. Stockez et récupérez vos travaux d'impression confidentiels à l'aide du panneau de commande. | Spécifications Principales | Description du produit | HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn - imprimante - couleur - laser | | Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur | | Dimensions (LxPxH) | 54 cm x 52.2 cm x 42 cm | | Poids | 38.5 kg | | Format maximal du support (standard) | A4 | | Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | | Vitesse d'impression | Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ¦ Jusqu'à 40 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) | | Résolution maximale (NB) | 1200 ppp x 1200 ppp | | Résolution maximale (couleur) | 1200 ppp x 1200 ppp | | Technique d'amélioration de l'image | HP ImageREt 3600 | | Impression recto-verso | Recto-verso | | Interface | USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | | Processeur | 800 MHz | | RAM installée (max.) | 512 Mo ( 1 Go ) - DDR2 SDRAM - SO DIMM 200 broches | | Langage(s) d'impression | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 | | Type de support | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier ordinaire, papier glacé, cartes, papier recyclé | | Capacité totale | 600 feuilles | | Taux d'utilisation mensuel | 120000 pages | | Réseaux | Serveur d'impression - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - intégré | | Configuration requise | Microsoft Windows 2000, Red Hat Linux 7.0 ou plus récent, Microsoft Windows XP, Windows XP édition 64-Bit, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux 8.x, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (éditions 64 bits), Apple MacOS X 10.5 ou version ultérieure, Microsoft Windows Server 2008 | | Certification Microsoft | Works with Windows Vista | | Normes environnementales | ENERGY STAR | | Garantie du fabricant | Garantie de 1 an | | Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles | | Volume mensuel recommandé | 2 500 - 10 000 pages |
|
|
|
| |
| Produits associés > |
|
| |
 |
|
7 | 272.81 € | | |
| |
 |
|
0 | 264.38 € | | |
| |
 |
|
146 | 153.69 € | | |
| |
 |
|
66 | 243.06 € | | |
| |
 |
|
98 | 278.55 € | | |
| |
 |
|
30 | 278.55 € | | |
| |
 |
|
58 | 278.55 € | | |
|
|
Prix et informations mentionnés sous réserve d'erreurs ou d'omission - Photos non contractuelles |
* Le stock et le délai de livraison peuvent changer à tout moment, à la hausse comme à la baisse. |
| |
|
|
 |
|
|
|